
發(fā)布時(shí)間:2025/7/24 16:52:29 信息來源:招采管理中心 瀏覽次數(shù):478
南寧市白沙半島片區(qū)城中村改造項(xiàng)目安置住房小區(qū)10號地塊配套基礎(chǔ)設(shè)施-橫一路涉及弱電通信管線遷改工程中標(biāo)候選人公示
| 項(xiàng)目名稱 | 南寧市白沙半島片區(qū)城中村改造項(xiàng)目安置住房小區(qū)10號地塊配套基礎(chǔ)設(shè)施-橫一路涉及弱電通信管線遷改工程 | 項(xiàng)目招標(biāo)編號 | E4501002816024307001 | ||||||
| 招標(biāo)人 | 南寧興邕城市更新有限責(zé)任公司 | ||||||||
| 建設(shè)單位 | 南寧興邕城市更新有限責(zé)任公司 | ||||||||
| 代建單位(如有) | / | ||||||||
| 招標(biāo)類別 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 公誠管理咨詢有限公司 | ||||||||
| 結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 南寧市白沙半島片區(qū)城中村改造項(xiàng)目安置住房小區(qū)10號地塊配套基礎(chǔ)設(shè)施-橫一路涉及弱電通信管線臨時(shí)遷改與永久遷改,其中臨時(shí)遷改新建路由全長約1.053公里,永久遷改新建路由全長約3.191公里。 | ||||||||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年07月23日9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 南寧市公共資源交易中心C2開標(biāo)室 | ||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2025年07月24日 | 公示截止時(shí)間 | 2025年07月29日 | ||||||
| 預(yù)中標(biāo)人 | 廣西壯族自治區(qū)通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司(非聯(lián)合體) | 聯(lián)合體 | 牽頭人:/ | ||||||
| 成員單位:/ | |||||||||
| 中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西壯族自治區(qū)通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | ||||||
| 單位資質(zhì) | 通信工程施工總承包一級 | ||||||||
| 投標(biāo)總價(jià) | 3981555.67元 | ||||||||
| 工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳海海(注冊編號:桂1452015201606790;身份證號: 4525**********3516) | ||||||||
| 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 翁鳴(身份證號:4507**********043X) | ||||||||
| 投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、企業(yè)誠信綜合評價(jià)分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)) | 業(yè)績: 1.南寧吳圩機(jī)場改擴(kuò)建工程運(yùn)營商通信線路遷改項(xiàng)目。 2.中國電信廣州-桂林-貴陽光纜建設(shè)工程施工項(xiàng)目廣西段(標(biāo)段3:二塘收費(fèi)站-桂黔省界)。 3.2022年中國電信廣西公司柳州云計(jì)算數(shù)據(jù)中心1#樓4樓生產(chǎn)能力配套工程項(xiàng)目。 4.中國電信廣西公司東盟國際信息園2#數(shù)據(jù)中心第6層生產(chǎn)能力配套工程施工項(xiàng)目。 5.大藤峽水利樞紐灌區(qū)工程桂平市建設(shè)征地移民涉及通信設(shè)施復(fù)(改)建(潯江南岸區(qū))工程施工總承包(EPC)。 獎(jiǎng)項(xiàng):/ 企業(yè)誠信綜合評價(jià)分:100分 | ||||||||
| 第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西八聯(lián)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | |||||||
| 單位資質(zhì) | 通信工程施工總承包二級 | ||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 4081342.64元 | ||||||||
| 工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 秦軍。ㄗ跃幪枺汗1112011201323343;身份證號:4523**********0016) | ||||||||
| 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 韋前(身份證號:4527**********6217) | ||||||||
| 投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、企業(yè)誠信綜合評價(jià)分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)) | 業(yè)績: 1.柳州-平南-岑溪公路(平南至岑溪北段)PPP項(xiàng)目通信遷改工程施工。 獎(jiǎng)項(xiàng):/ 企業(yè)誠信綜合評價(jià)分:100分 | ||||||||
| 第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 坤宇建工集團(tuán)有限公司 | |||||||
| 單位資質(zhì) | 通信工程施工總承包二級 | ||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 4010524.97元 | ||||||||
| 工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 沙國新(注冊編號:桂1452013201606698;身份證號:4525**********2052) | ||||||||
| 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 黃冠源(身份證號:4501**********5703) | ||||||||
| 投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、企業(yè)誠信綜合評價(jià)分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)) | 業(yè)績:/ 獎(jiǎng)項(xiàng):/ 企業(yè)誠信綜合評價(jià)分:100分 | ||||||||
| 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決原因及依據(jù) | 福建省郵電工程有限公司,原因:商務(wù)投標(biāo)文件中投標(biāo)總報(bào)價(jià)封面掃描件不滿足“蓋投標(biāo)人法人單位章,并由法定代表人簽字(或蓋章),編制人簽字蓋專用章”的要求,未通過形式性評審(商務(wù)標(biāo))。 宜通世紀(jì)科技股份有限公司,原因:商務(wù)投標(biāo)文件中已標(biāo)價(jià)工程量清單不滿足招標(biāo)文件第三章  評標(biāo)辦法(綜合評估法)中附件B 否決投標(biāo)條件B1.14“投標(biāo)人已標(biāo)價(jià)工程量的項(xiàng)目編碼(12位)、計(jì)量單位、工程量任何一處與招標(biāo)工程量清單不一致的”的要求,未通過響應(yīng)性評審。 | ||||||||
| 其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | ||||||||
| 公示媒介 | 本次招標(biāo)公告同時(shí)在中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺http://www.cebpubservice.com、廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺http://zbtb.gxi.gov.cn:9000、全國公共資源交易平臺(廣西·南寧)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/)、南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司官網(wǎng)(http://www.nngdjt.com/index.html)網(wǎng)站上發(fā)布。 | ||||||||
| 質(zhì)疑和投訴 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請?jiān)谧灾阑驊?yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)通過全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區(qū))或提交紙質(zhì)書面材料向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標(biāo)人對項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)通過全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區(qū))或提交紙質(zhì)書面材料直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||||
| 投訴受理部門 | 南寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 投訴受理電話 | 0771-5535031 | ||||||


 
	









